/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/70929121/1240649815.0.jpg)
अब वहएनएफएल ड्राफ्टऔर मुक्त एजेंसी की प्रमुख लहरें बीत चुकी हैं,सिनसिनाटी बेंगल्सएक पूर्ण ऑफसीजन रोस्टर है।
हमेशा की तरह, एनएफएल टीमों के पास ऑफ सीजन और प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से अपने रोस्टर पर 90 खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन केवल शीर्ष 51 अनुबंधों की गणना कैप के खिलाफ होती है।
यह देखते हुए कि कटौती कब की जानी चाहिए, पहला रोस्टर कटडाउन प्री-सीजन प्ले के पहले सप्ताहांत के बाद अगस्त 16 तक आ जाना चाहिए। टीमों को उस मंगलवार शाम 4 बजे ET तक 85 खिलाड़ियों तक पहुंचना होगा।
फिर 23 अगस्त और 30 अगस्त को दूसरे और तीसरे रोस्टर के कटडाउन आते हैं, जब रोस्टर 85 से 80, फिर 80 से 53 हो जाते हैं।
इसे ध्यान में रखते हुए, यहां देखें कि बंगाल का मौजूदा रोस्टर कैसा दिखता है (खिलाड़ियों के नाम पर क्लिक करें)बंगाल.कॉमप्रोफाइल)।
बेंगल्स रोस्टर 2022
खिलाड़ी | # | स्थान | कद | वज़न | आयु | अनुभव | कॉलेज |
---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | # | स्थान | कद | वज़न | आयु | अनुभव | कॉलेज |
जा'मार चेस | 1 | डब्ल्यूआर | 6-0 | 201 | 22 | 2 | एलएसयू |
इवान मैकफर्सन | 2 | क | 5-11 | 185 | 22 | 2 | फ्लोरिडा |
ड्रयू क्रिसमैन | 4 | पी | 6-2 | 222 | 24 | 1 | ओहायो राज्य |
जेक ब्राउनिंग | 6 | क्यूबी | 6-2 | 209 | 26 | 1 | वाशिंगटन |
ब्रैंडन एलन | 8 | क्यूबी | 6-2 | 209 | 29 | 6 | अर्कांसासो |
जो बुरो | 9 | क्यूबी | 6-4 | 221 | 25 | 3 | एलएसयू |
केविन ह्यूबर | 10 | पी | 6-1 | 210 | 36 | 14 | सिनसिनाटी |
ट्रेंट टेलर | 1 1 | डब्ल्यूआर | 5-8 | 181 | 28 | 5 | लुइसियाना टेक |
पूका विलियम्स जूनियर | 12 | डब्ल्यूआर | 5-9 | 175 | 22 | 1 | कान्सास |
जैक सोरेनसन | 14 | डब्ल्यूआर | 6-0 | 189 | 24 | आर | मियामी (ओहियो) |
जैवोन हेइलीघे | 15 | डब्ल्यूआर | 6-2 | 200 | 22 | आर | तटीय कैरोलिना |
ट्रेंटन इरविन | 16 | डब्ल्यूआर | 6-2 | 207 | 26 | 2 | स्टैनफोर्ड |
स्टेनली मॉर्गन | 17 | डब्ल्यूआर | 6-0 | 205 | 25 | 4 | नेब्रास्का |
क्वामी लैसिटर II | 18 | डब्ल्यूआर | 5-11 | 185 | एन/ए | आर | कान्सास |
केंड्रिक प्रायर | 19 | डब्ल्यूआर | 5-11 | 183 | एन/ए | आर | विस्कॉन्सिन |
एली एप्पल | 20 | सीबी | 6-1 | 199 | 26 | 7 | ओहायो राज्य |
माइक हिल्टन | 21 | सीबी | 5-9 | 184 | 28 | 6 | मिसीसिपी |
चिडोबे औउज़ी | 22 | सीबी | 6-0 | 202 | 27 | 6 | कोलोराडो |
डैक्स हिल | 23 | डाटाबेस | 6-0 | 192 | 21 | आर | मिशिगन |
वॉन बेल | 24 | एस | 5-11 | 205 | 27 | 7 | ओहायो राज्य |
क्रिस इवान | 25 | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | 5-11 | 211 | 24 | 2 | मिशिगन |
टाइसेन एंडरसन | 26 | एस | 6-2 | 210 | 22 | आर | टोलेडो |
शेरमारी जोन्स | 27 | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | 6-0 | 213 | एन/ए | आर | तटीय कैरोलिना |
जो मिक्सोन | 28 | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | 6-1 | 220 | 25 | 6 | ओकलाहोमा |
कैम टेलर-ब्रिट | 29 | सीबी | 6-0 | 197 | 22 | आर | नेब्रास्का |
जेसी बेट्स III | 30 | एस | 6-1 | 200 | 25 | 5 | जागो वन |
माइकल थॉमस | 31 | एस | 5-11 | 182 | 32 | 9 | स्टैनफोर्ड |
ट्रेवोन विलियम्स | 32 | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | 5-8 | 206 | 24 | 4 | टेक्सास ए एंड एम |
ट्रे फूल | 33 | सीबी | 6-3 | 203 | 27 | 5 | ओक्लाहोमा राज्य |
सामजे पेरिन | 34 | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | 5-11 | 240 | 26 | 6 | ओकलाहोमा |
जालेन डेविस | 35 | सीबी | 5-10 | 185 | 26 | 3 | यूटा राज्य |
एलिजा होलीफील्ड | 36 | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | 5-10 | 215 | 24 | 1 | जॉर्जिया |
डेलोंटे हूड | 37 | सीबी | 5-11 | 192 | एन/ए | आर | पेरू स्टेट कॉलेज (Ne) |
बुकी रैडली-हिल्स | 38 | एस/सीबी | 5-9 | 183 | एन/ए | आर | वाशिंगटन |
जॉन ब्रैनन | 39 | सीबी | 6-0 | 190 | 24 | 1 | पश्चिमी कैरोलिना |
ब्रैंडन विल्सन | 40 | एस | 5-10 | 200 | 27 | 6 | ह्यूस्टन |
ट्रेवॉन हेंडरसन | 41 | एस | 6-0 | 205 | 26 | 2 | हवाई |
एलन जॉर्ज | 42 | सीबी | 5-11 | 191 | एन/ए | आर | वेंडरबिल्ट |
अबू दारमी-स्वराय | 43 | सीबी | 5-9 | 172 | एन/ए | आर | कोलगेट |
क्ले जॉनसन | 44 | LB | 6-1 | 232 | 25 | 2 | बेयलोर |
क्लार्क हैरिस | 46 | रास | 6-5 | 250 | 37 | 14 | रटगर्स |
केंड्रे जोन्स | 47 | LB | 6-3 | 220 | 24 | 1 | मैरीलैंड |
कैल एडोमाइटिस | 48 | रास | 6-2 | 250 | 23 | आर | पिट्सबर्ग |
जो बाची | 49 | LB | 6-2 | 235 | 24 | 2 | मिशिगन राज्य |
क्लेरेंस हिक्स | 50 | LB | 6-2 | 225 | 23 | आर | टेक्सास-सैन एंटोनियो |
मार्कस बेली | 51 | LB | 6-0 | 235 | 25 | 3 | पर्ड्यू |
नूह स्पेंस | 52 | डे | 6-2 | 251 | 28 | 5 | पूर्वी केंटकी |
कार्सन वेल्स | 53 | LB | 6-3 | 250 | 23 | आर | कोलोराडो |
लोगान विल्सन | 55 | LB | 6-2 | 241 | 25 | 3 | व्योमिंग |
वायट ह्यूबर्टो | 56 | डे | 6-3 | 258 | 23 | 1 | कान्सास राज्य |
जर्मेन प्रैटो | 57 | LB | 6-2 | 245 | 26 | 4 | नेकां राज्य |
जोसफ ओसाई | 58 | डे | 6-4 | 256 | 22 | 2 | टेक्सास |
अकीम डेविस-गेथेरो | 59 | LB | 6-2 | 215 | 24 | 3 | एपलाचियन राज्य |
डेसमंड नोएल | 60 | जी | 6-4 | 301 | 24 | आर | फ्लोरिडा अटलांटिक |
लैमोंट गेलार्ड | 61 | सी | 6-3 | 305 | 26 | 3 | जॉर्जिया |
बेन ब्राउन | 62 | सी | 6-5 | 315 | 24 | आर | मिसीसिपी |
ट्रे हिल | 63 | सी | 6-3 | 320 | 22 | 2 | जॉर्जिया |
टेड कर्रासी | 64 | सी | 6-4 | 305 | 29 | 7 | इलिनोइस |
एलेक्स कप्पा | 66 | जी | 6-6 | 305 | 27 | 5 | हम्बोल्ट राज्य |
कॉर्डेल वोल्सन | 67 | राजभाषा | 6-7 | 313 | 23 | आर | उत्तरी डकोटा राज्य |
जोश टुपौ | 68 | डीटी | 6-3 | 345 | 28 | 5 | कोलोराडो |
डी'एंटे स्मिथ | 70 | जी | 6-5 | 294 | 23 | 2 | पूर्वी कैरोलिना |
ला'एल कोलिन्स | 71 | ओटी | 6-4 | 315 | 28 | 8 | एलएसयू |
जोनाह विलियम्स | 73 | ओटी | 6-4 | 305 | 24 | 4 | अलाबामा |
यशायाह राजकुमार | 75 | ओटी | 6-7 | 305 | 24 | 3 | ओहायो राज्य |
डेविन कोचरन | 76 | ओटी | 6-7 | 306 | 23 | आर | जॉर्जिया टेक |
हकीम अदेनिजिक | 77 | जी | 6-4 | 302 | 24 | 3 | कान्सास |
जैक्सन कारमेन | 79 | जी | 6-5 | 330 | 22 | 2 | CLEMSON |
माइक थॉमस | 80 | डब्ल्यूआर | 6-1 | 189 | 27 | 7 | दक्षिणी मिसिसिपि |
थडियस मोस | 81 | ते | 6-3 | 249 | 24 | 2 | एलएसयू |
स्कॉटी वाशिंगटन | 82 | ते | 6-5 | 247 | 24 | 1 | जागो वन |
टायलर बॉयड | 83 | डब्ल्यूआर | 6-2 | 203 | 27 | 7 | पिट्सबर्ग |
मिशेल विलकॉक्स | 84 | ते | 6-4 | 247 | 25 | 2 | दक्षिण फ्लोरिडा |
टी हिगिंस | 85 | डब्ल्यूआर | 6-4 | 215 | 23 | 3 | CLEMSON |
निक यूबैंक्स | 86 | ते | 6-5 | 256 | 25 | 1 | मिशिगन |
जस्टिन रिग्गो | 87 | ते | 6-6 | 259 | एन/ए | आर | केंटकी |
हेडन हर्स्ट | 88 | ते | 6-4 | 245 | 28 | 5 | दक्षिण कैरोलिना |
ड्रू नमूना | 89 | ते | 6-4 | 258 | 26 | 4 | वाशिंगटन |
खालिद करीम | 90 | डे | 6-4 | 268 | 24 | 3 | नोत्र डेम |
ट्रे हेंड्रिकसन | 91 | डे | 6-4 | 270 | 27 | 6 | फ्लोरिडा अटलांटिक |
बीजे हिल | 92 | डीटी | 6-3 | 303 | 27 | 5 | नेकां राज्य |
जेफ गुंटर | 93 | डे | 6-4 | 260 | 23 | आर | तटीय कैरोलिना |
सैम हबर्ड | 94 | डे | 6-5 | 265 | 26 | 5 | ओहायो राज्य |
ज़ाचरी कार्टर | 95 | डीटी | 6-4 | 285 | 23 | आर | फ्लोरिडा |
कैम नमूना | 96 | किनारा | 6-3 | 274 | 22 | 2 | तुलाने |
तारिकियस टिस्डेल | 97 | डीटी/डीई | 6-5 | 285 | 24 | आर | मिसीसिपी |
डीजे रीडर | 98 | डीटी | 6-3 | 347 | 27 | 7 | CLEMSON |
टायलर शेल्विन | 99 | डीटी | 6-3 | 346 | 23 | 2 | एलएसयू |
सिनसि जंगल सर्वश्रेष्ठ सिनसिनाटी बेंगल्स लिंक, समाचार और विश्लेषण, और कुछ अन्य सामानों से भरा हुआ है। एक लिंक मिला जो आपको लगता है कि हमें जांचना चाहिए? हमें ईमेल करेंcincyjungle@gmail.com.यदि आप सभी ऑरेंज और ब्लैक इनसाइडर सामग्री सहित हमारे पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं, तो यह उपलब्ध हैयहाँ मुख्य न्यायाधीश पर, दसीनेवाली मशीन,Spotify,मैने रेडियो सुना, हमारीयूट्यूब चैनल, और, हमेशा की तरह,आईट्यून्स पर!
टिप्पणियां लोड हो रही हैं...